Block Poonch
| Sr. No. | Name of Panchayat |
|---|---|
| 01 | Ajote |
| 02 | Banwat Dhokri |
| 03 | Banwat Gundi |
| 04 | Bhainch |
| 05 | Dara Begyal |
| 06 | Dara Dullian Upper |
| 07 | Dara Dullian |
| 08 | Dara Dullian Kawarian |
| 09 | Degwar Maldayalan |
| 10 | Noorkote |
| 11 | Degwar Terwan |
| 12 | Gulpur |
| 13 | Kossalian |
| 14 | Jhulass Upper |
| 15 | Jhulass |
| 16 | Kanuyian Upper |
| 17 | Kanuyian |
| 18 | Karmara |
| 19 | Khari |
| 20 | Khanater Dalera |
| 21 | Khanater Duprian |
| 22 | Khaneter Bela Chowana |
| 23 | Khaneter Kalsan |
| 24 | Mangnar Upper |
| 25 | Mangnar |
| 26 | Salotri |
Block Mandi
| Sr. No. | Panchayat Name |
|---|---|
| 01 | Arai Haveli |
| 02 | Arain Malikan |
| 03 | Arain Peeran |
| 04 | Attoli |
| 05 | Azamabad |
| 06 | Balnai |
| 07 | Baila |
| 08 | Bedar |
| 09 | Chamber Kanari |
| 10 | Chella |
| 11 | Dunugam |
| 12 | Gagrian B |
| 13 | Gagrian Chool |
| 14 | Mandi |
| 15 | Rajpura |
| 16 | Sawjian A |
| 17 | Sawjian B |
Block Loran
| Sr. No. | Name of Panchayat |
|---|---|
| 01 | Arigam |
| 02 | Battalkote |
| 03 | Barachar |
| 04 | Chickri Ban |
| 05 | Kharapa |
| 06 | Lohil Bella |
| 07 | Loran Lower A |
| 08 | Loran Lower B |
| 09 | Plera A |
| 10 | Plera B |
| 11 | Tantraygam |
Block Balakote
| Sr.No. | Name of Panchayat |
|---|---|
| 01 | Balakote |
| 02 | Bhatadurian |
| 03 | Behrooti |
| 04 | Chandiyal Sangiote |
| 05 | Dharati |
| 06 | Dhargloon (L) |
| 07 | Dhargloon (M) |
| 08 | Dhargloon(U) |
| 09 | Galhuta Kandi |
| 10 | Galhuta Kangra |
| 11 | Jaran Wali Gali |
| 12 | Kallar Mohra |
| 13 | Naka Manjhari (L) |
| 14 | Naka Manjhari (M) |
| 15 | Naka Manjhari (U) |
| 16 | Nar |
| 17 | Sangiote |
Block Mendhar
| Sr. No. | Name of Panchayat |
|---|---|
| 01 | Ari Mardan shah |
| 02 | Ari Narian |
| 03 | Ari Plaser |
| 04 | Ari Qasab |
| 05 | Banola |
| 06 | Bhatidar |
| 07 | Bhera |
| 08 | Chak Banola |
| 09 | Chhungan Charoon |
| 10 | Chungan Choudhrian |
| 11 | Dharana Lower |
| 12 | Dharana Upper |
| 13 | Galhuta Central |
| 14 | Gohlad Chowki |
| 15 | Gohlad Dhabriban |
| 16 | Gohlad Malikpur |
| 17 | Gohlad Mustafa Nagar (L) |
| 18 | Gohlad Mustafa Nagar (U) |
| 19 | Gohlad Reelan |
| 20 | Gohlad Town (L) |
| 21 | Gohlad Town (U) |
| 22 | Goi |
| 23 | Gursai Harmutta |
| 24 | Gursai Moori |
| 25 | Gursai Phamranar |
| 26 | Gursai Sar |
| 27 | Gursai Tanvi |
| 28 | Harni |
| 29 | Jugal |
| 30 | Kalaban |
| 31 | Kalaban Faizabad |
| 32 | Kalaban Takia |
| 33 | Kotan Kandi |
| 34 | Narol |
| 35 | Parat |
| 36 | Pathanatir |
| 37 | Shakhi Maidaan |
| 38 | Salwah Chaper Dara |
| 39 | Salwah Lower |
| 40 | Salwah Upper |
| 41 | Saruti |
Block Mankote
| Sr. No. | Name of Panchayat |
|---|---|
| 01 | Balnoi |
| 02 | Chajjla Jamal Shah |
| 03 | Chajjla Lower |
| 04 | Chajjla Upper |
| 05 | Dabraj |
| 06 | Ghani Dharati |
| 07 | Ghani Lower |
| 08 | Kasbalari Lower |
| 09 | Kasbalari Upper |
| 10 | Mankote Lower |
| 11 | Mankote Upper |
| 12 | Magyad Keni |
| 13 | Sagra |
| 14 | Salani |
| 15 | Topa Thera |
| 16 | Uchhad (L) |
| 17 | Uchhad (U) |
Block Sathra
| Sr. No. | Name of Panchayat |
|---|---|
| 01 | Gali Pindi |
| 02 | Fatehpur |
| 03 | Dana Dhakran |
| 04 | Dhara |
| 05 | Seikloo |
| 06 | Sathra |
| 07 | Chakrara |
| 08 | Saloonia A |
| 09 | Saloonia B |
| 10 | Timbra |
| 11 | Jandrola |
| 12 | Chaktroo |
| 13 | Kenu Kalani |
Block Nangali Sahib Sain Baba
| Sr. No. | Name of Panchayat |
|---|---|
| 01 | Bandichechian |
| 02 | Chandak A |
| 03 | Chandak B |
| 04 | Dingla |
| 05 | Islamabad |
| 06 | Kankote |
| 07 | Mandhar |
| 08 | Nangali |
| 09 | Noonabandi |
| 10 | Qasba (L) |
| 11 | Qasba (U) |
| 12 | Saral |
| 13 | Shahpur Lower |
| 14 | Shahpur Upper |
| 15 | Takia Sharief |
Block Surankote
| Sr. No. | Name of Panchayat |
|---|---|
| 01 | Dhandi Dhara |
| 02 | Dhara Sangla |
| 03 | Dhundak |
| 04 | Dodi |
| 05 | Gunthal Lower |
| 06 | Gunthal Upper |
| 07 | Hari Lower |
| 08 | Hari Lower Left |
| 09 | Hari Upper |
| 10 | Hari Upper A |
| 11 | Hill Hundian |
| 12 | Kallar Kattal |
| 13 | Kallar Kattal Upper |
| 14 | Lathoong |
| 15 | Marhote Lower Left |
| 16 | Marhote Lower Right |
| 17 | Marhote Middle |
| 18 | Marhote Upper |
| 19 | Pamrote |
| 20 | Potha Lower |
| 21 | Potha Upper |
| 22 | Sanai Lower |
| 23 | Sanai Middle |
| 24 | Sanai Upper |
| 25 | Sangla Lower |
| 26 | Sangla Upper |
| 27 | Surankote Lower |
| 28 | Surankote Upper |
Block Bufflaiz
| Sr. No. | Name of Panchayat |
|---|---|
| 01 | Behramgalla |
| 02 | Bunikhet |
| 03 | Bufflaiz (A) |
| 04 | Bufflaiz (B) |
| 05 | Chandimarh A |
| 06 | Chandimarh B |
| 07 | Dhara Mohra |
| 08 | Dograin Lower |
| 09 | Dograin Upper |
| 10 | Draba |
| 11 | Draba Khetan |
| 12 | Fazalabad Bathair |
| 13 | Fazalabad Lower (A) |
| 14 | Fazalabad Lower (B) |
| 15 | Fazalabad Upper |
| 16 | Mahra A |
| 17 | Mahra B |
| 18 | Mastandara |
| 19 | Murrah Lower |
| 20 | Murrah Upper |
| 21 | Poshana A |
| 22 | Poshana B |
| 23 | Sailan |
| 24 | Sanglani |
| 25 | Tarranwali |
Block Lassana
| Sr. No. | Name Panchayat |
|---|---|
| 01 | Bachhianwali |
| 02 | Hari Budha Lower |
| 03 | Hari Budha Upper |
| 04 | Kalai |
| 05 | Lassana Lower |
| 06 | Lassana Upper |
| 07 | Madana |
| 08 | Malhan |
| 09 | Mohara Bachai Lower |
| 10 | Mohra Bachai Upper |
| 11 | Nehrian |
| 12 | Phagla |
| 13 | Phagla Upper |
| 14 | Seri Chawana |
| 15 | Seri Chawana A |
| 16 | Seri Khawaja |
| 17 | Seri Khawaja Left |
| 18 | Sheindhra Lower |
| 19 | Sheindhra Upper |